For downloading and printing of data sheets in PDF format, click on the part numbers.
晶闸管主要用于,交流变直流或直流变交流时的阶段控制电流阀,此时以低频运行(通常主要围绕交流线路频率)。在引导状态时,由于晶闸管的特点是损耗非常小,因而它是有效控制较高电流及能量的理想设备。5STP08F6500 6500V
所有ABB晶闸管都是压装包裹设备。采用适度高强压,使得晶体管与用于功率终端电联接的散热器压装在一起。
Part Number | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | Package* (mm) |
---|---|---|---|---|
5STP 06T1600 | 1600 | 641 | 9.9 | 52.5/29.5 |
5STP 10D1601 | 1600 | 969 | 15 | 6034 |
5STP 10T1600 | 1600 | 969 | 15 | 58.5/34 |
5STP 20F1601 | 1600 | 1901 | 27.3 | 75/47 |
5STP 20T1600 | 1600 | 1956 | 27.3 | 74.5/47 |
5STP 34H1601 | 1600 | 3370 | 49 | 102/63 |
5STP 34T1600 | 1600 | 3370 | 49 | 101.5/63 |
5STP 07D1800 | 1800 | 730 | 9.0 | 60/34 |
5STP 09D1801 | 1800 | 932 | 13.7 | 60/34 |
5STP 18F1801 | 1800 | 1825 | 26.2 | 75/47 |
5STP 18T1800 | 1800 | 1870 | 26.25 | 74.5/47 |
5STP 30H1801 | 1800 | 3108 | 47 | 102/63 |
5STP 30T1800 | 1800 | 3108 | 47 | 101.5/63 |
5STP 42L1800 | 1800 | 4390 | 64 | 120/78 |
5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94 | 150/100 |
5STP 09D2201 | 2200 | 863 | 12 | 60/34 |
5STP 17F2201 | 2200 | 1702 | 25.5 | 75/47 |
5STP 17T2200 | 2200 | 1743 | 25.5 | 74.5/47 |
5STP 29H2201 | 2200 | 2855 | 45 | 102/63 |
5STP 29T2200 | 2200 | 2855 | 45 | 101.5/63 |
5STP 06D2800 | 2800 | 620 | 8.8 | 60/34 |
5STP 08T2800 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 |
5STP 08D2801 | 2800 | 792 | 10.6 | 60/34 |
5STP 16F2801 | 2800 | 1554 | 23.6 | 75/47 |
5STP 15T2800 | 2800 | 1589 | 23.6 | 74.5/47 |
5STP 16F2800 | 2800 | 1400 | 18 | 75/47 |
5STP 27H2801 | 2800 | 2670 | 43 | 102/63 |
5STP 27T2800 | 2800 | 2670 | 43 | 101.5/63 |
5STP 33L2800 | 2800 | 3740 | 65.5 | 120/78 |
5STP 45N2800 | 2800 | 5080 | 77 | 150/100 |
5STP 45Q2800 | 2800 | 5490 | 77 | 150/100 |
5STP 04D4200 | 4200 | 470 | 7.1 | 60/34 |
5STP 12F4200 | 4200 | 1150 | 17 | 75/47 |
5STP 21H4200 | 4200 | 2192 | 32 | 102/63 |
5STP 28L4200 | 4200 | 3170 | 54 | 120/78 |
5STP 38N4200 | 4200 | 3960 | 64.5 | 150/100 |
5STP 38Q4200 | 4200 | 4275 | 64 | 150/100 |
5STP 04D5200 | 5200 | 440 | 6.1 | 60/34 |
5STP 17H5200 | 5200 | 1975 | 34 | 102/63 |
5STP 25L5200 | 5200 | 2760 | 50.5 | 120/78 |
5STP 25M5200 | 5200 | 2537 | 50.5 | 120/78 |
5STP 34N5200 | 5200 | 3600 | 63 | 150/100 |
5STP 34Q5200 | 5200 | 3875 | 63 | 150/100 |
5STP 52U5200 | 5200 | 5060 | 99 | 172/110 |
5STP 03D6500 | 6500 | 380 | 4.7 | 60/34 |
5STP 03X6500 | 6500 | 350 | 4.7 | 60/34 |
5STP 08F6500 | 6500 | 830 | 15 | 75/47 |
5STP 08G6500 | 6500 | 720 | 15 | 75/47 |
5STP 12K6500 | 6500 | 1370 | 31.5 | 102/63 |
5STP 18M6500 | 6500 | 1800 | 47 | 120/78 |
5STP 26N6500 | 6500 | 2810 | 65 | 150/100 |
5STP 42U6500 | 6500 | 4250 | 86 | 172/110 |
5STP 20N8500 | 8000 | 2000 | 47 | 150/100 |
付款方式︰ TT